欢迎访问上海为尔智能设备有限公司网站
  今天是2008年9月6日 星期六    首页 | 关于霍尼韦尔 | 产品展示 | 解决方案 | 下载中心 | 你知道吗 | 资讯中心 | 联系我们
霍尼韦尔采暖控制系统产品 | 多功能平衡阀 | Kombi-F-II/Kombi-F
 
 
 
 
 平衡通过数字预设的行程限位实现
 两个压力测试孔可进行压差测量
 不升手轮具有EPDM和EPDM O型密封
 调节螺丝由保护帽保护
 PTFE阀座密封
 尺寸从DN65到DN300
 
  型  号 Kombi-F-II/Kombi-F
  介  质 水、乙二醇和水混合物
  工作温度 -10℃...120℃
  工作压力 最大16.0bar

 

DN R Kvs L H ФD ФK n×Фd 重 量 型 号
15 1/2″ 4.5 130 225 95 65 4×14 3.5kg V6000D0015
20 3/4″ 6.6 150 225 105 75 4×14 4.1kg V6000D0020
25 1″ 9.8 160 225 115 85 4×14 4.8kg V6000D0025
32 11/4 15.1 180 225 140 100 4×18 6.6kg V6000D0032
40 11/2 24.9 200 280 150 110 4×18 9.0kg V6000D0040
50 2″ 48.5 230 280 165 125 4×18 11.5kg V6000D0050
65 21/2 74.4 290 365 185 145 4×18 18.5kg V6000D0065
80 3″ 111 310 395 200 160 8×18 24.5kg V6000D0080
100 4″ 165 350 430 220 180 8×18 40.0kg V6000D0100
125 5″ 242 400 495 250 210 8×18 79.0kg V6000D0125
150 6″ 372 480 530 285 240 8×22 91.0kg V6000D0150
200 8″ 704 600 665 340 295 8×22 170kg V6000D0200
250 10″ 812 730 600 405 355 12×22 265kg V6000D0250
300 12″ 1380 850 685 460 410 12×26 360kg V6000D0300
350 14″ 1651 980 775 520 470 16×26 535kg V6000D0350
400 16″ 2389 1100 790 580 525 16×30 765kg V6000D0400
 
 
 
 
 
版权所有2006 上海为尔智能设备有限公司
Copyright 2006 www.china-homewell.com All Rights Reserved
沪ICP备06028400号